※基本料金は取引先数、月間受注数に応じて変動します
※ご契約期間は1年間、年間でのご一括でのお支払いとなります。
標準搭載オプション機能
請求書発行 | 受注データから、そのまま請求書を作成できます。 |
商品項目カスタマイズ | 取引先に見せる商品の情報項目を、自社用にカスタマイズできます。 |
取引先項目カスタマイズ | 取引先に紐付いている特有の項目があり、マスタに追加できます。 |
発注フォームカスタマイズ | 発注企業が入力する用に自社特有の項目を入れる、 発注単位(ケースや箱など)を追加する、 発注フォームのロゴを自社のものに変更ができます。 |
ファイル添付発注 | 発注企業から画像データや動画ファイル、Excelファイルなどを受け取れます。 1回の発注で16MBまでデータを受け取れます。 |
販促機能 | 取引先に月間合計で500通または1,500通以内のメールマガジンを送付できます。 |
CSV出力データカスタマイズ | 基幹系システムの連携などでCSV出力のデータを任意に設定できます。 |
納品カレンダー機能 | 発注企業側に便利なカレンダー管理機能を追加できます。 |
販売管理機能 | 受注情報を一元管理し、CO-NECTを基幹システムとして活用することができます。 |
メッセージング機能 | 取引先と注文毎にチャットでのやりとりができます。 |
ピッキングリスト出力 | ピッキングリストや売上集計表を出力できます。(発注事業者名か商品名で集計可) |
締め時間設定・納品日制限 | 受注の締め時間を設定し、顧客毎に納期を制御することができます。 |
追加オプション機能
データ復旧保証プラン | 受注データを誤って削除してしまった際、データ復旧が可能(月1回まで) ※保証プランに加入していない期間のデータは復旧致しかねます |
販促機能 5,000通 | 取引先に、月間合計5,000通以内のメールマガジンを送付(それ以上は別途応見積り) |
分析レポート | 商品、取引先別の売上推移、受注時間など定量データレポート |
Web受注データのFAX受信 | オペレーション上、データと紙の両方で受注情報が欲しい場合に |
クレジットカード決済対応 | 特定の取引先や新規の取引先にはクレジットカードで決済してもらいたい場合に |
API連携・開発 | 他社システムとデータを自動連携が可能 詳細については応相談 |
複数納品日発注 | 希望納品日が複数日に分かれる場合でも1回の発注で注文ができます 献立や製造工程など先々の納品をまとめて受ける場合に |